| 媒体名称 | 案例 | XkR指数 | 权重 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 摩托车之家 | 21 | 3 | ||
| 中国汽车网(商用车网) | 67 | 3 | ||
| 网上车市 | 59 | 3 | ||
| 第一车网 | 76 | 2 | 可带电话,微信号 | |
| 汽车世界网 | 54 | 2 | 只发整个汽车稿件 | |
| 亚讯车网 | 63 | 1 | ||
| 东方网汽车 | 63 | 1 | ||
| 车讯网主站(chexun.com) | 57 | 1 | 标题18个字 自备短标题 超出修改不通知,与车相关的文章都能发,每晚8.30截稿,周末节假日可发! | |
| 全球电动车网 | 57 | 1 | ||
| 车行天下 | 47 | 1 | ||
| 第一商用车 | 51 | 1 | ||
| 商车网 | 67 | 1 | ||
| 家用汽车网 | 38 | 1 | ||
| 汽车时报 | 53 | 0 | ||
| 电动车市 | 5 | 0 | ||
| 汽车领域网 | 55 | 0 | ||
| 浙江车网 | 43 | 0 | ||
| 第一电动汽车网 | 35 | 0 | ||
| 汽车大全 | 43 | 0 | 稿件题目要求17-18字,太长或太短,编辑会适当修改不另行通知! | |
| 车迷之家 | 43 | 0 | ||
| 中国房车网 | 35 | 0 | ||
| 第一物流网 | 47 | 0 | ||
| 车周刊 | 43 | 0 | ||
| 新锐车网 | 43 | 0 | ||
| 优车网 | 51 | 0 | ||
| 时代车网 | 47 | 0 | ||
| 汽车时代网 | 66 | 0 | 不保证图片数量 | |
| 第一车市 | 59 | 0 | ||
| 万车网 | 42 | 0 | ||
| 车天下主站 | 43 | 0 |
与星空媒体立即合作,您将获得更高的营销收益,并快速建立消费者的信任,想要开始您的品牌推广或了解更多信息,请致电 400-8399-209 与我们的客服联系
0
0
0
0
0
已选:0个
总计:0元
媒体信息错误,请重新提交
发送语音验证码
温馨提示 根据国家相关法律规定,用户需绑定手机号进行实名认证,星空媒体将对用户隐私信息给予保护,未响应网络安全法的要去,请绑定手机号完成实名认证。